Suche - Produkte
Suche - Zubehör
Suche - Inhalt
Keine Ergebnisse / No results...

UltraLeicht Offensive

Diese Trommel rührt selbst den Donner!



Ein mächtiger Bassklang in überirdischer Lautstärke. Das Nonplusultra an ultraleichter Präsenz.

Optisch kommt dieses Instrument in einem edlen Tiefschwarz-Satin daher; schwarze Hardware und schwarze PowerMax2- oder MX 2-Felle vervollkommnen dieses  beeindruckende Bild.
Durch das verwendete Hartholz, den serienmäßig in die Spannreifen integrierten UNS-Kantenschutz und die mit einem Kratzschutz versiegelte Kesseloberfläche zählt es gleichzeitig zu den robustesten.

Produktmerkmale

Unschlagbar Kantenschutz
Noch vor ein paar hundert Jahren hat man Holz im Feuer gehärtet. Wir haben ein Verfahren entwic...
Kratzschutz
Die Brillant-Farbtöne „Weiß“ und die Satin-Farbtöne „Melon, Orange Flasch, Smoke, Chilli, Alert, Mam...
Komfort-Reifen
Schmälere Spannreifen helfen äußerst komfortabel ein Verletzen beim Spielen und Zufallstreffer der R...
Zylinder aus Birken-Hartholz
Es ist verantwortlich für einen sehr brillanten und präsenten Ton mit ausgeprägten Tiefen und verlei...



Ausführungen & Varianten "UltraLeicht Offensive"

Konstruktionsmerkmale

Wasserfest verleimter Schichtholzzylinder aus Hartholz (Standardfarbe: Deep Space (Kratzschutz) satin) und Spannreifen in Leichtbauweise mit integriertem UNS-Unschlagbar-Kantenschutz, in die Spannhaken versenkte Spannschrauben, schwarze Hardware, Felle mit integrierter „Free-floating“-Filzsegmentdämpfung, 4 Edelstahl-Tragösen, Stimmschlüssel

--> weitere Farben
Artikelnummer Zylinder/Kessel (Zoll)Zylinder/Kessel (cm)FellartSpannschraubenGewicht (kg)
MB-BUT-2414-2HH 24" x 14" 60,0 x 35,5 PowerMax 2 black 14 5.9
MB-B8T-2414-2HH 24" x 14" 60,0 x 35,5 PowerMax 2 black 16 6.2
MB-BUT-2614-2HH 26" x 14" 66,0 x 35,5 PowerMax 2 black 16 6.5
MB-B9T-2614-2HH 26" x 14" 66,0 x 35,5 PowerMax 2 black 18 6.8
MB-BUT-2814-2HH 28" x 14" 71,0 x 35,5 PowerMax 2 black 18 7.2
MB-B0T-2814-2HH 28" x 14" 71,0 x 35,5 PowerMax 2 black 20 7.5
MB-BUM-2414-2HH 24" x 14" 60,0,0 x 35,5 MX 2 black 14 5.8
MB-B8M-2414-2HH 24" x 14" 60,0,0 x 35,5 MX 2 black 16 6.0
MB-BUM-2614-2HH 26" x 14" 66,0,0 x 35,5 MX 2 black 16 6.3
MB-B9M-2614-2HH 26" x 14" 66,0,0 x 35,5 MX 2 black 18 6.6
MB-BUM-2814-2HH 28" x 14" 71,0,0 x 35,5 MX 2 black 18 7.0
MB-B0M-2814-2HH 28" x 14" 71,0,0 x 35,5 MX 2 black 20 7.3
MB-BUO-2414-2HH 24" x 14" 60,0 x 35,5 PowerMax 2 black mit Ringdämpfer 12 5.7
MB-B7O-2414-2HH 24" x 14" 60,0 x 35,5 PowerMax 2 black mit Ringdämpfer 14 6.0
MB-BUO-2614-2HH 26" x 14" 66,0 x 35,5 PowerMax 2 black mit Ringdämpfer 14 6.3
MB-B8O-2614-2HH 26" x 14" 66,0 x 35,5 PowerMax 2 black mit Ringdämpfer 16 6.6
MB-BUO-2814-2HH 28" x 14" 71,0 x 35,5 PowerMax 2 black mit Ringdämpfer 16 6.9
MB-B9O-2814-2HH 28" x 14" 71,0 x 35,5 PowerMax 2 black mit Ringdämpfer 18 7.2
zum Seitenanfang